Цены
Актуальные цены на бетон и услуги.
Стеновой блок
| № | Наименование | Цена за 1 шт (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Стеновой блок 4-х пустотный, р-р 390×190×188 | 75 |
| 2 | Стеновой блок 6-и пустотный, р-р 390×290×188 | 100 |
| 3 | Стеновой блок перегородочный, р-р 390×120×188 | 60 |
| 4 | Стеновой блок перегородочный, р-р 390×90×188 | 55 |
| 6 | Бордюр, р-р 1000×80×200 | 400 |
| 7 | Бордюр, р-р 1000×150×300 | 500 |
| 8 | Поддон | 500 |
| Плита перекрытия ПБ | 2000 руб / м² | |
Товарный бетон «Сертифицировано»
| Класс | Марка | Цена за 1 м³ на щебне/гравии |
|---|---|---|
| В7.5 | М-100 | 5200 |
| В12,5 | М-150 | 5450 |
| В15 | М-200 | 5650 |
| В20 | М-250 | 6250 |
| В22,5 | М-300 | 6550 |
| В25 | М-350 | 6900 |
| В30 | М-400 | 7700 |
| Раствор на стяжку М-100 | 6800 | |
| Раствор на стяжку М-150 | 7300 | |
| Раствор на стяжку М-200 | 8000 |
Качество продукции гарантированно контролем собственной строительной лабораторией (Заключение № 41-28/14/6 от 14.02.2020 г. ФБУ «Красноярский ЦСМ»).
Время разгрузки: от 1 до 5 м³ — 30 мин; от 5,5 до 7 м³ — 45 мин; от 7,5 до 10 м³ — 60 мин.
Простой миксера — 2 000 руб/час. Доставка до 4 м³ — 4 000 руб/рейс. Свыше 30 км от Абакана — 300 руб/км.
Блоки ФБС
| Блоки | Длина | Ширина | Высота | Вес (т) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС-3 | 240 см | 30 см | 60 см | 1,0 | 2350 |
| ФБС-3 | 120 см | 30 см | 60 см | 0,5 | 1350 |
| ФБС-3 | 90 см | 30 см | 60 см | 0,35 | 1000 |
| ФБС-4 | 240 см | 40 см | 60 см | 1,3 | 2550 |
| фБС-4 | 120 см | 40 см | 60 см | 0,65 | 1650 |
| ФБС-4 | 90 см | 40 см | 60 см | 0,49 | 1200 |
| ФБС-5 | 240 см | 50 см | 60 см | 1,6 | 3300 |
| ФБС-5 | 120 см | 50 см | 60 см | 0,75 | 1850 |
| ФБС-5 | 90 см | 50 см | 60 см | 0,6 | 1450 |
| ФБС-6 | 240 см | 60 см | 60 см | 1,9 | 3700 |
| ФБС-6 | 120 см | 60 см | 60 см | 0,95 | 2100 |
| ФБС-6 | 90 см | 60 см | 60 см | 0,72 | 1550 |
Услуги спецтехники
- Автобетононасос (первый час) — 12 000 руб/час (высота подачи 40 м)
- Автобетононасос (первый час) - 15 000 руб/час (высота подачи 63 м)
- Автобетононасос (последующие часы) — 8 000 руб/час
- Кран-манипулятор (стрела 3 тн), борт 8,8×2,4 — 4 500 руб/час
- Экскаватор-погрузчик TEREX 970 (гидромолот, ямобур) — 2 500 руб/час
Кольца для септиков
| Размер | Кольцо септика | Крышка | Дно септика | Горловина |
|---|---|---|---|---|
| 1 м | 3400 | 3000 | 3000 | 2350 |
| 1,5 м | 4500 | 3600 | 3600 | |
| 2 м | 6300 | 6500 | 6500 |
Доставка
| Объект | Доставка кран-манипулятор | Доставка бетона 1 м³ |
|---|---|---|
| г. Черногорск | 7000 | 250 |
| Черног. разрез | (0) | 900 |
| п. Усть-Абакан | 6500 | 250 |
| с. Б-яр | 7500 | 400 |
| д. Кайбалы /Завидное/ | 5000 | 150 |
| с. Калинино 1 и 2 | 5000 (0) 100 | |
| п. Расцвет | 6500 | 200 |
| г. Минусинск | 11000 | 250 |
| п. Топольки | 10000 | 200 |
| с. Селиваниха | 10000 | 200 |
| с. Красноозерное | 6500 | 400 |
| с. Солнечное | 7000 | 400 |
| с. 14 км | 4500 | 200 |
| с. Опытное | 7000 | 200 |
| д. Орбита | 6000 | 150 |
| ул. Кирпичная | 6000 | 150 |
| с. Подсинее | 7000 | 200 |
| с. Сахарный | 6000 | 300 |
| с. Сапогово | 6000 | 300 |
| п. Мостоотряд | 4500 | 100 |
| п. Н. Согра | 5500 | 150 |
| п. Тепличный | 6500 | 200 |
| д. Зелёное | 6500 | 200 |
| с. Ташеба | 4500 | 100 |
| с. Изыхские Копи | 7500 | 550 |
| п. Пригорск | 11000 | 8500 |
| Берег Енисея | 8000 | 450 |
| Тагарское | 20000 | 2000 |
| д. Райков | 10000 | 1200 |
| д. М. Минуса | 12000 | 9500 |
| п. Краснополье | 14000 | 750 |
| дачи Мохово | 11000 | 10500 |
| В.Б, разрез | 18500 | 18000 |
| д. Знаменка | 14000 | 13500 |
Доставка инертных: от 0,5–2 м³, от 2,5–7 м³, от 7,5–20 м³. Доставка бетона за 1 м³. При объёме меньше 4 м³ +2500 руб за рейс миксера.